产品简介
Sikasil®-190是耐候型、单组份、中性室温固化的硅酮密封胶。Sikasil®-190湿气固化,高耐候,弹性密封,与多数基材粘接优异。
使用范围
Sikasil®-190可对玻璃、不锈钢、铝、镀锌钢、含有涂层的金属,工程塑料,瓷砖和混凝土等具有良好的粘接性。Sikasil®-190可适用于金属围护系统的耐候密封、玻璃幕墙系统的耐候密封。
特点 / 优势
▪ 单组份即用型
▪ 与大多数基材无需底涂粘接良好
▪ 100% 硅酮,低收缩,永久弹性
▪ 优异的抗紫外和耐候性
▪ 优异的施工性
认证 / 标准
▪ GB/T 14683-2017 35HM
产品数据 | ||||
颜色 | 白色、灰色、黑色(其他颜色请与西卡销售代表联系) | |||
包装 | 500 ml 软管 (20 支/箱) | |||
储存条件 | 原装密封包装,干燥条件下储存(+10℃ 至 +25℃ 之间) | |||
保质期 | 原装密封包装,自生产日期起12 个月 | |||
技术信息 | ||||
主要化学成分 | 中性硅酮 | |||
密度 | ~1.40 kg/L | (ISO 1183-1) | ||
表干时间 | ~ 25分钟 (+23℃ / 50% r.h) | (ISO 868) | ||
固化速率 | ~ 3.0 mm/24 小时 (+23℃ / 50% r.h) | |||
流挂性 | ≤1mm | |||
使用温度 | -40℃ 至 +150℃ |
拉伸强度 | 2.0 MPa | (ISO 37) | ||
断裂伸长率 | >400 % | (ISO 37) | ||
邵A硬度 | 45 | (ISO 868) | ||
E-弹性模量 | ≥ 0.40 N/mm2 100% 拉伸 (23 ℃ ) ≥ 0.60 N/mm2 100% 拉伸 (-20 ℃ ) | (ISO 8339) | ||
弹性恢复率 | >80% | (ISO 7389) | ||
施工信息 | ||||
用量 | 接缝设计:接缝宽度应当符合密封胶的位移能力。接缝宽度应≤25mm宽深比必须为2:1-1:0.8。对于更大尺寸的接缝,请联系西卡技术部门。 | |||
基材温度 | +5 ℃ min- +50 ℃ max | |||
环境温度 | +5 ℃ min- +50 ℃ max |
全国服务热线:400 8877 932
产品咨询:020-38804199 13808841420
E-mail:sikadg@gzdg.com
Copyright © 2025 粤ICP备16123977号 XML